دکتر مهدی نصیری
استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه
درباره استاد:
- سوابق فعاليت های آموزشي (تدریس)
تاریخ | نام دوره/ درس | مؤسسه محل تدریس |
12-14 | مباني جامعه شناسي- تغییرات اجتماعي- تاریخ تحولات اجتماعي ایران | دانشگاه سوره تهران |
12-19 | روش تحقیق عملي- جامعه شناسي جنگ | دانشگاه فرهنگیان قم |
19-13 | مباني جامعه شناسي | موسسه آموزش عالي اجتهاد |
13-10 | مباني جامعه شناسي | دانشکده هدی |
13-10 | دانش خانواده و جمعیت | دانشکده هدی |
10-11 | مباني جامعه شناسي | موسسه آموزش عالي اجتهاد |
9322 | روش تحقیق کمي دوره دکتری | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
9322 | روش تحقیق کیفي دوره دکتری | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
9322 | روش تحقیق کیفي دوره دکتری | دانشگاه قرآن و حدیث |
9411 | جامعه شناسي آموزش و پرورش سطح 0 حوزه | مرکز جامع علوم اسلامي |
- تشویق، بورس تحصيلي، جوایز، تقدیرها
تاریخ دریافت | مقام اعطاکننده | محل دریافت | علت دریافت | عنوان |
9414 | کشور آلمان | فرصت مطالعاتي | ||
مرکز نخبگان بنیاد شهید | عضو نخبگان شاهد و ایثارگر | |||
9402 | دفتر تبلیغات اسلامي قم | مبلغ نمونه |
- عضویت در انجمنها و مجامع علمي
مدت عضویت | محل فعالیت مجمع | نوع همکاری و سمت | نام مجمع | |
لغایت | از | |||
941 4 | 9412 | انجمن مطالعات حوزه | مدیر حلقه | حلقه مطالعات علم و تکنولوژی |
941 3 | 9419 | پژوهشکده پیشرفت دانشگاه شریف | عضو اصلي | کارگروه علمي فناوری های اجتماعي |
941 3 | 9412 | لشگر سیدالشهدا )ع( | عضو کمیته علمي | کمیته علمي قرارگاه دفاع مقدس |
9410 | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه | عضو هیات مدیره | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه |
آدرس ایمیل
صفحه اینستاگرام
شماره تماس
تلگرام
آدرس
ماموریت و بیوگرافی
سوابق تحصيلي
الف( تحصيلات حوزوی
مکان | سال | استاد | مقطع تحصیلي |
قم | -9439 9492 | علیدوست- محمدی خراساني-وجداني- مدرس افغاني | اتمام سطح )پایه ده( |
قم | بیش از 0سال | آیتالله مکارم شیرازی- آیتالله فاضل لنکراني- آیتالله تبریزی آیت الله مددی- آیت الله شبزندهدار | خارج فقه |
قم | بیش از 4سال | آیتالله سبحاني- آیت الله وحید خراساني | خارج اصول |
ب( تحصيلات دانشگاهي
دکتری | کارشناسي ارشد | کارشناسي | مقطع تحصیلي |
جامعه شناسي | جامعه شناسي | علوم اجتماعي | رشته تحصیلي |
جامعه شناسي اقتصادی و توسعه | جامعه شناسي | پژوهشگری | گرایش |
93/20 | 93/2 | 92/14 | معدل |
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات | دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی | دانشگاه باقرالعلوم )ع( | محل اخذ مدرک |
ج( پایان نامه های تحصيلي
استاد راهنما | مقطع تحصیلي | عنوان پایاننامه |
کارشناسي | بررسي مسئله بداء در آراء کلامي شیعه | |
آقای دکتر ودیعه | کارشناسي ارشد | بررسي تأثیر تحولات نظام جدید آموزش و پرورش بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعي |
آقای دکتر ازکیا | دکتری | تحلیل جامعه شناختي دیدگاه های اندیشمندان حوزه نسبت به توسعه و پیشرفت علم و فناوری های نوین، مطالعه موردی حوزه علمیه قم |
سوابق فعاليتهای پژوهشي الف( كتب
سال چاپ | محل نشر | ناشر | نوع اثر | همکار | عنوان کتاب |
9412 | قم | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | تألیف | تأثیر تحولات نظام آموزش بر روند توسعه اقتصادی اجتماعي ایران معاصر | |
9410 | قم | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | تألیف | جامعهشناسي علم و فناوری | |
9411 | قم | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | تألیف | فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسي میداني بر اساس روش نظریه بنیاني |
ب( مقالات منتشر شده در مجلات ISC ،ISI، علمي- پژوهشي، علمي- ترویجي و سایر مجلات معتبر
سال چاپ | ضریب تاثیر )IF( | درجه مجله | نام مجله | عنوان مقاله | نویسنده)گان( |
0299 | 2/022 | ISI | Journal of Religion and Science | Technology and Muslims, A field study of Iranian scholars | Mahdi, Nasiri & Mostafa Azkia& Seyyed Mohamad Sadegh Mahdavi |
تابستان 9402 | ISC | علمي پژوهشي | مجله شیعه شناسي | بررسي مسئله بداء در آراء کلامي شیعه | مهدی نصیری |
پاییز و زمستان 12 | ISC | علمي پژوهشي | اسلام و مطالعات اجتماعي | تکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم ، | مهدی نصیری، دکتر مصطفي ازکیا، دکتر سیدمحمد صادق مهدوی |
پذیرش در مجله | ISC | علمي پژوهشي | روششناسي علوم انساني | تحلیل جامعهشناختي دیدگاههای اندیشمندان حوزه نسبت به توسعه علم و فناوری های نوین، مطالعه مورد حوزه علمیه قم | مهدی نصیری، دکتر مصطفي ازکیا، دکتر سیدمحمد صادق مهدوی |
علمي ترویجي | فصلنامه فقه اهل بیت )ع( | بررسي روش Abduction در استدلالهای فقهي | مهدی نصیری | ||
چاپ | فصلنامه تخصصي | فصلنامه علوم انساني صدرا | ارزیابي مجدد فرضیه های پایه ای مکتب نوسازی در توسعه و پیشرفت، از راه ارزش | مهدی نصیری | |
های دیني | |||||
اسفند 9403 | عادی | مجله حوزه | بررسي سیر تحولات نظام آموزشي مکتبخانه ای در دوره قاجار و پهلوی اول | مهدی نصیری | |
زمستان 10 | علمي پژوهشي | روش شناسي علوم انساني | مقدمه ای بر روش نظریه بنیاني در نظریه سازی | مهدی نصیری | |
9411 | علمي پژوهشي | مطالعات فرهنگي اجتماعي حوزه | مروری بر مفهوم و شاخص های توسعه و پیشرفت با نگرش اسلامي | مهدی نصیری |
ج( مقالات ارائه شده در همایش و كنفرانس
سال ارائه | نحوه ارائه مقاله )سخنراني یا پوستر( | محل برگزاری | عنوان همایش و کنفرانس | عنوان مقاله | نویسنده/نویسندگان |
9413 | چاپ در مجموعه مقالات | انجمن جامعه شناسي ایران | همایش ملي کنکاش های مفهومي و نظری درباره جامعه ایران | تکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم | مهدی نصیری |
9414 | چاپ در مجموعه مقالات | الگوی ایراني اسلامي پیشرفت | سومین کنفرانس الگوی اسلامي ایراني پیشرفت | بررسي جامعهشناختي شاخصهای پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامي ایراني | مهدی نصیری |
Novem ber 0292 | Abstract | Jakarta | Conference on Thoughts on Human Sciences in Islam, | A Sociological Analysis of the views of the Seminary Scholars on the Development of new Technologies: A case Study on the Qom Seminary School. | Mahdi Nasiri |
خرداد 9412 | چكيده مقاله | انگلستان | همایش بینالمللي بررسي تبادل علمي ایران با جهان | بررسي نظام آموزشي قاجار و پهلوی اول و تأثیر آن بر روند مشارکت اجتماعي زنان ایران | مهدی نصیری |
9412 | نشست علمي | مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انساني اسلامي | ارزیابي مجدد فرضیه های مکتب نوسازی از راه ارزشهای دیني و سنتي در جامعه ایراني | مهدی نصیری | |
9413 | سخنراني | دانشگاه صنعتي شریف و قم | همایش بین المللي دین، فرهنگ و فناوری | چکیده مقاله: رابطه جامعه و فناوری؛ درآمدی بر جامعه شناسي فناوری | معز خادم حسیني / مهدی نصیری |
9413 | پوستر | دانشگاه صنعتي شریف و قم | همایش بین المللي دین، فرهنگ و فناوری | چکیده مقاله: سنجش و بررسي میزان وابستگي به تلفن همراه دیجیتال در میان دانشجویان | مهدی نصیری |
9413 | پوستر | دانشگاه آزاد اسلامي | همایش بین المللي ظرفیت انقلاب اسلامي ،کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامي ایران | مقاله: بررسي فرایند تحولات فناوری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي | مهدی نصیری |
9413 | مدیریت | دانشگاه باقرالعلوم )ع( | مدیریت کرسي ترویجي | رابطه فناوری و فرهنگ، فرصتها و تهدیدها | مهدی نصیری |
9322 | سخنراني | پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي | نشست علمي | رویکرد اجتماعي به فناوری در کاربردی سازی علوم انساني؛ ضرورت ها و استلزامات | مهدی نصیری |
د( طرحهای تحقيقاتي
وضعیت فعلي طرح | محل پژوهش | نوع فعالیت در طرح )مجری اصلي، مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره( | عنوان طرح |
اتمام طرح | صندوق حمایت از پژوهشگران | مجری طرح | تکنولوژی و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسي میداني بر اساس روش نظریه بنیاني |
شروع طرح | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | مجری طرح | کتاب درسي: جامعه شناسي توسعه و پیشرفت، با مروری بر کشورهای اسلامي |
د( سوابق اجرایي – تحقيقاتي
وضعیت فعلي | محل فعالیت و اجرا | نوع فعالیت | عنوان |
اجرا از سال 9412 الي 9413 | شورای حوزوی شورای عالي انقلاب فرهنگي ، دانشگاه باقرالعلوم )ع( و دانشگاه شریف | دبیر اجرایي | همایش بین المللي «دین، فرهنگ و فناوری» |
اجرا در سال 9413 و 9412 | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | مجری | برگزاری نشستهای علمي |
9413 | دانشگاه آزاد اسلامي | دبیر اجرایي | همایش بین المللي ظرفیت انقلاب اسلامي، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامي ایران |
9411 | پژوهشگاه حوز و دانشگاه | دبیر اجرایي | همایش بین المللي نقش معرفت دیني در علوم انساني؛ از گفتگو تا تأسیس علم دیني |
- سوابق فعاليت های آموزشي (تدریس)
تاریخ | نام دوره/ درس | مؤسسه محل تدریس |
12-14 | مباني جامعهشناسي- تغییرات اجتماعي- تاریخ تحولات اجتماعي ایران | دانشگاه سوره تهران |
12-19 | روش تحقیق عملي- جامعه شناسي جنگ | دانشگاه فرهنگیان قم |
19-13 | مباني جامعه شناسي | موسسه آموزش عالي اجتهاد |
13-10 | مباني جامعه شناسي | دانشکده هدی |
13-10 | دانش خانواده و جمعیت | دانشکده هدی |
10-11 | مباني جامعه شناسي | موسسه آموزش عالي اجتهاد |
9322 | روش تحقیق کمي دوره دکتری | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
9322 | روش تحقیق کیفي دوره دکتری | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
9322 | روش تحقیق کیفي دوره دکتری | دانشگاه قرآن و حدیث |
9411 | جامعه شناسي آموزش و پرورش سطح 0 حوزه | مرکز جامع علوم اسلامي |
- تشویق، بورس تحصيلي، جوایز، تقدیرها
تاریخ دریافت | مقام اعطاکننده | محل دریافت | علت دریافت | عنوان |
9414 | کشور آلمان | فرصت مطالعاتي | ||
مرکز نخبگان بنیاد شهید | عضو نخبگان شاهد و ایثارگر | |||
9402 | دفتر تبلیغات اسلامي قم | مبلغ نمونه |
- عضویت در انجمنها و مجامع علمي
مدت عضویت | محل فعالیت مجمع | نوع همکاری و سمت | نام مجمع | |
لغایت | از | |||
941 4 | 9412 | انجمن مطالعات حوزه | مدیر حلقه | حلقه مطالعات علم و تکنولوژی |
941 3 | 9419 | پژوهشکده پیشرفت دانشگاه شریف | عضو اصلي | کارگروه علمي فناوری های اجتماعي |
941 3 | 9412 | لشگر سیدالشهدا )ع( | عضو کمیته علمي | کمیته علمي قرارگاه دفاع مقدس |
9410 | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه | عضو هیات مدیره | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه |
- داوری، ویراستاری و همكاری با هيأت تحریریه مجلات علمي- پژوهشي
مدت همکاری | نوع همکاری با مجله | محل انتشار مجله | نام مجله/ پایان نامه | |
لغایت | از | |||
9412 | 9412 | داوری 2 مقاله | قم | اسلام و علوم اجتماعي |
9412 | 9412 | داوری 0 مقاله | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه | اسلام و مطالعات اجتماعي |
9410 | پایان نامه سطح 4 | مدیریت حوزه علمیه قم | بررسي موقوفات و کارکردهای آن | |
9411 | دانشگاه فرهنگیان قم | داور موضوعي جشنواره پژوهش |
- برگزاری دوره (آموزشي، پژوهشي)
تاریخ برگزاری | محل برگزاری | نوع )سطح( دوره | نام دوره |
9322 | انجمن مطالعات اجتماعي حوزه | آموزشي )3 جلسه( | دوره روش کدگذاری کیفي، گراندد تئوری NVivo و MAXQDA |
9322 | حوزه علمیه بوشهر | آموزشي )0 جلسه( | دوره مقاله نویسي |
9322 | موسسه | آموزشي )3 جلسه( | دوره روش تحلیل مضمون و گراندد تئوری |
- مدرک زبان معتبر
تاریخ برگزاری | نمره | نام مدرک |
9419 | 22 | ept |
0293 | 3 | آیلتس |